table gold
الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 917,026 ليرة | $61.14 |
سعر الذهب عيار 22 | 840,614 ليرة | $56.04 |
اسعار الذهب عيار 21 | 802,417 ليرة | $53.49 |
اسعار الذهب عيار 18 | 687,780 ليرة | $45.85 |
سعر الذهب عيار 14 | 534,935 ليرة | $35.66 |
سعر الذهب عيار 12 | 458,513 ليرة | $30.57 |
اسعار أوقية الذهب | 28,519,500 ليرة | $1,901 |
اسعار جنيه الذهب | 6,419,335 ليرة | $427.96 |
اسعار كيلو الذهب | 917,025,723 ليرة | $61,135 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ Tuesday, September 26, 2023 09:00 PM بتوقيت دولة لبنان |
table gold
ملاحظة: دورنا يقتصر فقط على نقل اسعار السوق اليكم من المصادر الموثوقة ولا شأن لنا بأي شكل من الاشكال بتحديد سعر صرف الدولار اليوم في لبنان لحظة بلحظة في السوق السوداء او المشاركة بأعمال المضاربة والبيع والشراء