table gold
الوحدة | دولار امريكي USD | يورو |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 قيراط | 105.68 $ | 94.28 € |
سعر الذهب عيار 22 قيراط | 96.8 $ | 86.46 € |
سعر الذهب عيار 21 قيراط | 92.4 $ | 82.53 € |
سعر الذهب عيار 18 قيراط | 79.2 $ | 70.74 € |
سعر الذهب عيار 14 قيراط | 61.6 $ | 55.02 € |
سعر الذهب عيار 12 قيراط | 52.8 $ | 47.16 € |
سعر الذهب عيار 10 قيراط | 44 $ | 39.3 € |
سعر الذهب عيار 9 قيراط | 39.6 $ | 35.37 € |
سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 3286.91 $ | 2932.55 € |
سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 2,873.96 $ | 2,566.97 € |
سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 739.2 $ | 660.24 € |
سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 26420 $ | 23570 € |
سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 10568 $ | 9428 € |
سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 5284 $ | 4714 € |
سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 105680 $ | 94280 € |
سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 92400 $ | 82530 € |
سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 105680000 $ | 94280000 € |
سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 92400000 $ | 82530000 € |
table gold
ملاحظة: دورنا يقتصر فقط على نقل اسعار السوق اليكم من المصادر الموثوقة ولا شأن لنا بأي شكل من الاشكال بتحديد سعر صرف الدولار اليوم في لبنان لحظة بلحظة في السوق السوداء او المشاركة بأعمال المضاربة والبيع والشراء